HOME >> アイテム種別一覧 >> |
装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 | |
小袋 | 1 | - | - | 数量5、重量0 | - | ||
| |||||||
サック | 1 | - | - | 数量5、重量15 | - | ||
| |||||||
カバン | 1 | - | - | 数量5、重量30 | - | ||
| |||||||
リュックサック | 2 | - | - | 数量10、重量0 | - | ||
| |||||||
大きな袋 | 2 | - | - | 数量10、重量15 | - | ||
| |||||||
兎の箱 | ? | - | - | 数量5、重量15 | - | ||
| |||||||
ププの箱 | ? | - | - | 数量7、重量21 | - | ||
| |||||||
オークの箱 | ? | - | - | 数量9、重量27 | - | ||
| |||||||
ゴブリンの箱 | 6 | - | - | 数量10、重量36 | - | ||
| |||||||
- | - | - | - | - | |||
| |||||||
装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 |
HOME >> アイテム種別一覧 >> |